magnetization (x) is not written
Posted: Wed Jul 25, 2012 9:24 pm
Dear VASP users,
I am calculating the properties of several uranium-containing materials. My problem is that all the magnetization (x) values at the end of the OUTCAR file are zero - and this doesn't seem right to me:
.....
total charge
# of ion s p d f tot
------------------------------------------------
1 0.620 0.047 0.000 0.000 0.667
2 0.619 0.049 0.000 0.000 0.668
3 0.620 0.047 0.000 0.000 0.668
4 0.619 0.049 0.000 0.000 0.668
5 0.620 0.047 0.000 0.000 0.667
6 0.619 0.049 0.000 0.000 0.668
7 0.620 0.047 0.000 0.000 0.668
8 0.619 0.049 0.000 0.000 0.668
9 0.847 1.796 0.000 0.000 2.643
10 0.847 1.796 0.000 0.000 2.643
11 0.847 1.796 0.000 0.000 2.643
12 0.847 1.796 0.000 0.000 2.643
13 1.611 3.419 0.000 0.000 5.030
14 1.606 3.429 0.000 0.000 5.035
15 1.567 3.571 0.000 0.000 5.138
16 1.574 3.580 0.000 0.000 5.154
17 1.569 3.564 0.000 0.000 5.133
18 1.572 3.573 0.000 0.000 5.145
19 1.571 3.548 0.000 0.000 5.119
20 1.568 3.574 0.000 0.000 5.142
21 1.612 3.419 0.000 0.000 5.030
22 1.606 3.429 0.000 0.000 5.035
23 1.567 3.571 0.000 0.000 5.138
24 1.574 3.580 0.000 0.000 5.154
25 1.569 3.564 0.000 0.000 5.133
26 1.572 3.573 0.000 0.000 5.145
27 1.571 3.548 0.000 0.000 5.119
28 1.568 3.574 0.000 0.000 5.142
29 1.611 3.419 0.000 0.000 5.030
30 1.606 3.429 0.000 0.000 5.035
31 1.567 3.571 0.000 0.000 5.138
32 1.574 3.580 0.000 0.000 5.154
33 1.569 3.564 0.000 0.000 5.133
34 1.572 3.573 0.000 0.000 5.145
35 1.571 3.548 0.000 0.000 5.119
36 1.568 3.574 0.000 0.000 5.142
37 1.611 3.419 0.000 0.000 5.030
38 1.606 3.429 0.000 0.000 5.035
39 1.567 3.571 0.000 0.000 5.138
40 1.574 3.580 0.000 0.000 5.154
41 1.569 3.564 0.000 0.000 5.133
42 1.572 3.573 0.000 0.000 5.145
43 1.571 3.548 0.000 0.000 5.119
44 1.568 3.574 0.000 0.000 5.142
45 0.930 1.507 0.000 0.000 2.437
46 0.931 1.508 0.000 0.000 2.440
47 0.930 1.507 0.000 0.000 2.437
48 0.931 1.508 0.000 0.000 2.440
49 0.930 1.507 0.000 0.000 2.437
50 0.931 1.508 0.000 0.000 2.440
51 0.930 1.507 0.000 0.000 2.437
52 0.931 1.508 0.000 0.000 2.440
53 0.170 0.122 9.142 0.000 9.435
54 0.141 0.107 9.189 0.000 9.437
55 0.170 0.122 9.142 0.000 9.435
56 0.141 0.107 9.189 0.000 9.437
57 0.170 0.122 9.142 0.000 9.435
58 0.141 0.107 9.189 0.000 9.437
59 0.170 0.122 9.142 0.000 9.435
60 0.141 0.107 9.189 0.000 9.437
61 2.218 5.898 1.917 2.634 12.667
62 2.218 5.898 1.918 2.634 12.668
63 2.218 5.898 1.917 2.634 12.667
64 2.218 5.898 1.918 2.634 12.668
------------------------------------------------
tot 76.453 157.169 80.995 10.536 325.152
magnetization (x)
# of ion s p d f tot
------------------------------------------------
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
28 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
29 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
31 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
33 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
34 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
35 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
37 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
38 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
39 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
41 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
42 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
44 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
46 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
47 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
48 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
49 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
51 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
53 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
54 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
55 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
56 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
57 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
58 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
59 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
60 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
61 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
62 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
63 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
64 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
------------------------------------------------
tot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
....
My INCAR file is the following:
System = AgUC1P2
ISTART = 1
ICHARG = 1
ENCUT = 500
PREC = Normal
ISPIN = 2
MAGMOM = 8*0 4*0 32*0 8*0 8*0 4*3
ISMEAR = 0; SIGMA = 0.1
LORBIT = 11
NSW = 60
ISIF = 2
IBRION =1
EDIFFG = -0.01
EDIFF = 0.00001
LREAL = Auto ! for real space projection operators
#LDA+U
LDAU =.True.
LDAUTYPE = 1
LDAUL = -1 -1 -1 -1 -1 3
LDAUU = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
LDAUJ = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
LDAUPRINT = 1
#LAECHG = .True.
#LADDGRID=.TRUE.
#NGX=92; NGY=92; NGZ=92
#NGXF=180; NGYF=180; NGZF=180
LPLANE = .TRUE.
NPAR = 8 ! number of nodes.
LSCALU = .FALSE.
NSIM = 4
LMAXMIX = 6
MAXMIX = 40
ISYM=0
I would appreciate any suggestions of why is this happening.
Thanks,
Zsolt
I am calculating the properties of several uranium-containing materials. My problem is that all the magnetization (x) values at the end of the OUTCAR file are zero - and this doesn't seem right to me:
.....
total charge
# of ion s p d f tot
------------------------------------------------
1 0.620 0.047 0.000 0.000 0.667
2 0.619 0.049 0.000 0.000 0.668
3 0.620 0.047 0.000 0.000 0.668
4 0.619 0.049 0.000 0.000 0.668
5 0.620 0.047 0.000 0.000 0.667
6 0.619 0.049 0.000 0.000 0.668
7 0.620 0.047 0.000 0.000 0.668
8 0.619 0.049 0.000 0.000 0.668
9 0.847 1.796 0.000 0.000 2.643
10 0.847 1.796 0.000 0.000 2.643
11 0.847 1.796 0.000 0.000 2.643
12 0.847 1.796 0.000 0.000 2.643
13 1.611 3.419 0.000 0.000 5.030
14 1.606 3.429 0.000 0.000 5.035
15 1.567 3.571 0.000 0.000 5.138
16 1.574 3.580 0.000 0.000 5.154
17 1.569 3.564 0.000 0.000 5.133
18 1.572 3.573 0.000 0.000 5.145
19 1.571 3.548 0.000 0.000 5.119
20 1.568 3.574 0.000 0.000 5.142
21 1.612 3.419 0.000 0.000 5.030
22 1.606 3.429 0.000 0.000 5.035
23 1.567 3.571 0.000 0.000 5.138
24 1.574 3.580 0.000 0.000 5.154
25 1.569 3.564 0.000 0.000 5.133
26 1.572 3.573 0.000 0.000 5.145
27 1.571 3.548 0.000 0.000 5.119
28 1.568 3.574 0.000 0.000 5.142
29 1.611 3.419 0.000 0.000 5.030
30 1.606 3.429 0.000 0.000 5.035
31 1.567 3.571 0.000 0.000 5.138
32 1.574 3.580 0.000 0.000 5.154
33 1.569 3.564 0.000 0.000 5.133
34 1.572 3.573 0.000 0.000 5.145
35 1.571 3.548 0.000 0.000 5.119
36 1.568 3.574 0.000 0.000 5.142
37 1.611 3.419 0.000 0.000 5.030
38 1.606 3.429 0.000 0.000 5.035
39 1.567 3.571 0.000 0.000 5.138
40 1.574 3.580 0.000 0.000 5.154
41 1.569 3.564 0.000 0.000 5.133
42 1.572 3.573 0.000 0.000 5.145
43 1.571 3.548 0.000 0.000 5.119
44 1.568 3.574 0.000 0.000 5.142
45 0.930 1.507 0.000 0.000 2.437
46 0.931 1.508 0.000 0.000 2.440
47 0.930 1.507 0.000 0.000 2.437
48 0.931 1.508 0.000 0.000 2.440
49 0.930 1.507 0.000 0.000 2.437
50 0.931 1.508 0.000 0.000 2.440
51 0.930 1.507 0.000 0.000 2.437
52 0.931 1.508 0.000 0.000 2.440
53 0.170 0.122 9.142 0.000 9.435
54 0.141 0.107 9.189 0.000 9.437
55 0.170 0.122 9.142 0.000 9.435
56 0.141 0.107 9.189 0.000 9.437
57 0.170 0.122 9.142 0.000 9.435
58 0.141 0.107 9.189 0.000 9.437
59 0.170 0.122 9.142 0.000 9.435
60 0.141 0.107 9.189 0.000 9.437
61 2.218 5.898 1.917 2.634 12.667
62 2.218 5.898 1.918 2.634 12.668
63 2.218 5.898 1.917 2.634 12.667
64 2.218 5.898 1.918 2.634 12.668
------------------------------------------------
tot 76.453 157.169 80.995 10.536 325.152
magnetization (x)
# of ion s p d f tot
------------------------------------------------
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
27 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
28 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
29 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
31 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
32 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
33 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
34 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
35 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
37 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
38 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
39 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
41 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
42 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
44 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
46 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
47 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
48 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
49 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
51 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
53 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
54 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
55 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
56 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
57 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
58 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
59 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
60 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
61 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
62 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
63 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
64 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
------------------------------------------------
tot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
....
My INCAR file is the following:
System = AgUC1P2
ISTART = 1
ICHARG = 1
ENCUT = 500
PREC = Normal
ISPIN = 2
MAGMOM = 8*0 4*0 32*0 8*0 8*0 4*3
ISMEAR = 0; SIGMA = 0.1
LORBIT = 11
NSW = 60
ISIF = 2
IBRION =1
EDIFFG = -0.01
EDIFF = 0.00001
LREAL = Auto ! for real space projection operators
#LDA+U
LDAU =.True.
LDAUTYPE = 1
LDAUL = -1 -1 -1 -1 -1 3
LDAUU = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
LDAUJ = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
LDAUPRINT = 1
#LAECHG = .True.
#LADDGRID=.TRUE.
#NGX=92; NGY=92; NGZ=92
#NGXF=180; NGYF=180; NGZF=180
LPLANE = .TRUE.
NPAR = 8 ! number of nodes.
LSCALU = .FALSE.
NSIM = 4
LMAXMIX = 6
MAXMIX = 40
ISYM=0
I would appreciate any suggestions of why is this happening.
Thanks,
Zsolt