format of the PROCAR file
Posted: Mon Apr 23, 2007 2:25 pm
I am not understadign the format (namely the meaning of rows) of PROCAR file. I did noncollinear calculation with LORBIT = 2 for single O2 molecule. Below you can see the part of PROCAR (for the first band). 1 and 2 are apparently ions .
what the pair of numbers 1 2 stays for ?
band 1 # energy -32.48759795 # occ. 2.00000000
ion s py pz px dxy dyz dz2 dxz dx2 tot
1 0.291 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.358
2 0.291 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.358
tot 0.583 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.715
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
tot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
tot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 0.291 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.358
2 0.291 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.358
tot 0.583 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.715
ion s py pz px dxy dyz dz2 dxz dx2
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
thanks,
Igor.
what the pair of numbers 1 2 stays for ?
band 1 # energy -32.48759795 # occ. 2.00000000
ion s py pz px dxy dyz dz2 dxz dx2 tot
1 0.291 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.358
2 0.291 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.358
tot 0.583 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.715
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
tot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
tot 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 0.291 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.358
2 0.291 0.000 0.062 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.358
tot 0.583 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.715
ion s py pz px dxy dyz dz2 dxz dx2
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
thanks,
Igor.