Hi Vasp' users,
Im trying to do the adsorption of As on GaSb 1 0 0 (Sb-terminate and Ga-Terminate) but when my calculation finished all my atoms are shifted except the atoms of the freezer layer. This behavior only happen with Ga-terminate... What going on?
Thank you in advance.....
My INCAR:
SYSTEM = Ga27 Sb27 As
PREC = Accurate
ENCUT = 500
IBRION = 2
NSW = 200
ISIF = 2
ALGO = Normal (blocked Davidson)
NELM = 60
NELMIN = 2
POTIM = 0.05
NPAR = 1
ISYM = 0
EDIFF = 1.0e-05
EDIFFG = -0.02
VOSKOWN = 1
NBLOCK = 1
ISPIN = 1
INIWAV = 1
ISTART = 0
ICHARG = 2
LWAVE = .FALSE.
LCHARG = .FALSE.
ADDGRID = .FALSE.
ISMEAR = 1
SIGMA = 0.2
LREAL = Auto
RWIGS = 1.26 1.40 1.20
POSCAR:
Ga27 Sb27 As
1.0
12.93030000 0.00000000 0.00000000
0.00000000 12.93030000 0.00000000
0.00000000 0.00000000 22.19080000
27 27 1
Selective dynamics
Direct
0.00000000 0.00000000 0.50634411 T T T
0.16666667 0.16666667 0.36265930 F F F
0.16666667 0.16666667 0.65529142 T T T
0.00000000 0.33333333 0.50634411 T T T
0.16666667 0.50000000 0.36265930 F F F
0.16666667 0.50000000 0.65529142 T T T
0.00000000 0.66666667 0.50634411 T T T
0.16666667 0.83333333 0.36265930 F F F
0.16666667 0.83333333 0.65529142 T T T
0.33333333 0.00000000 0.50634411 T T T
0.50000000 0.16666667 0.36265930 F F F
0.50000000 0.16666667 0.65529142 T T T
0.33333333 0.33333333 0.50634411 T T T
0.50000000 0.50000000 0.36265930 F F F
0.50000000 0.50000000 0.65529142 T T T
0.33333333 0.66666667 0.50634411 T T T
0.50000000 0.83333333 0.36265930 F F F
0.50000000 0.83333333 0.65529142 T T T
0.66666667 0.00000000 0.50634411 T T T
0.83333333 0.16666667 0.36265930 F F F
0.83333333 0.16666667 0.65529142 T T T
0.66666667 0.33333333 0.50634411 T T T
0.83333333 0.50000000 0.36265930 F F F
0.83333333 0.50000000 0.65529142 T T T
0.83333333 0.66666667 0.29398895 F F F
0.83333333 0.66666667 0.57763084 T T T
0.79000000 0.41000000 0.77000000 T T T
KPOINTS:
Automatic mesh
0
Monkhorst Pack
2 2 1
0. 0. 0.
All atoms are shifted...
Moderators: Global Moderator, Moderator
-
- Newbie
- Posts: 19
- Joined: Wed Sep 12, 2012 4:19 pm
All atoms are shifted...
Last edited by danith on Tue Jan 22, 2013 4:52 pm, edited 1 time in total.
-
- Administrator
- Posts: 2921
- Joined: Tue Aug 03, 2004 8:18 am
- License Nr.: 458
All atoms are shifted...
There are coordinates of only 27 atoms in your POSCAR??
Last edited by admin on Wed Jan 23, 2013 4:15 pm, edited 1 time in total.
-
- Newbie
- Posts: 19
- Joined: Wed Sep 12, 2012 4:19 pm
All atoms are shifted...
Dear Admin,
My POSCAR:
Ga27 Sb27 As
1.0
12.93030000 0.00000000 0.00000000
0.00000000 12.93030000 0.00000000
0.00000000 0.00000000 22.19080000
27 27 1
Selective dynamics
Direct
0.00000000 0.00000000 0.50634411 T T T
0.16666667 0.16666667 0.36265930 F F F
0.16666667 0.16666667 0.65529142 T T T
0.00000000 0.33333333 0.50634411 T T T
0.16666667 0.50000000 0.36265930 F F F
0.16666667 0.50000000 0.65529142 T T T
0.00000000 0.66666667 0.50634411 T T T
0.16666667 0.83333333 0.36265930 F F F
0.16666667 0.83333333 0.65529142 T T T
0.33333333 0.00000000 0.50634411 T T T
0.50000000 0.16666667 0.36265930 F F F
0.50000000 0.16666667 0.65529142 T T T
0.33333333 0.33333333 0.50634411 T T T
0.50000000 0.50000000 0.36265930 F F F
0.50000000 0.50000000 0.65529142 T T T
0.33333333 0.66666667 0.50634411 T T T
0.50000000 0.83333333 0.36265930 F F F
0.50000000 0.83333333 0.65529142 T T T
0.66666667 0.00000000 0.50634411 T T T
0.83333333 0.16666667 0.36265930 F F F
0.83333333 0.16666667 0.65529142 T T T
0.66666667 0.33333333 0.50634411 T T T
0.83333333 0.50000000 0.36265930 F F F
0.83333333 0.50000000 0.65529142 T T T
0.66666667 0.66666667 0.50634411 T T T
0.83333333 0.83333333 0.36265930 F F F
0.83333333 0.83333333 0.65529142 T T T
0.00000000 0.16666667 0.43570417 T T T
0.16666667 0.00000000 0.29398895 F F F
0.16666667 0.00000000 0.57763084 T T T
0.00000000 0.50000000 0.43570417 T T T
0.16666667 0.33333333 0.29398895 F F F
0.16666667 0.33333333 0.57763084 T T T
0.00000000 0.83333333 0.43570417 T T T
0.16666667 0.66666667 0.29398895 F F F
0.16666667 0.66666667 0.57763084 T T T
0.33333333 0.16666667 0.43570417 T T T
0.50000000 0.00000000 0.29398895 F F F
0.50000000 0.00000000 0.57763084 T T T
0.33333333 0.50000000 0.43570417 T T T
0.50000000 0.33333333 0.29398895 F F F
0.50000000 0.33333333 0.57763084 T T T
0.33333333 0.83333333 0.43570417 T T T
0.50000000 0.66666667 0.29398895 F F F
0.50000000 0.66666667 0.57763084 T T T
0.66666667 0.16666667 0.43570417 T T T
0.83333333 0.00000000 0.29398895 F F F
0.83333333 0.00000000 0.57763084 T T T
0.66666667 0.50000000 0.43570417 T T T
0.83333333 0.33333333 0.29398895 F F F
0.83333333 0.33333333 0.57763084 T T T
0.66666667 0.83333333 0.43570417 T T T
0.83333333 0.66666667 0.29398895 F F F
0.83333333 0.66666667 0.57763084 T T T
0.83000000 0.50000000 0.77000000 T T T
My POSCAR:
Ga27 Sb27 As
1.0
12.93030000 0.00000000 0.00000000
0.00000000 12.93030000 0.00000000
0.00000000 0.00000000 22.19080000
27 27 1
Selective dynamics
Direct
0.00000000 0.00000000 0.50634411 T T T
0.16666667 0.16666667 0.36265930 F F F
0.16666667 0.16666667 0.65529142 T T T
0.00000000 0.33333333 0.50634411 T T T
0.16666667 0.50000000 0.36265930 F F F
0.16666667 0.50000000 0.65529142 T T T
0.00000000 0.66666667 0.50634411 T T T
0.16666667 0.83333333 0.36265930 F F F
0.16666667 0.83333333 0.65529142 T T T
0.33333333 0.00000000 0.50634411 T T T
0.50000000 0.16666667 0.36265930 F F F
0.50000000 0.16666667 0.65529142 T T T
0.33333333 0.33333333 0.50634411 T T T
0.50000000 0.50000000 0.36265930 F F F
0.50000000 0.50000000 0.65529142 T T T
0.33333333 0.66666667 0.50634411 T T T
0.50000000 0.83333333 0.36265930 F F F
0.50000000 0.83333333 0.65529142 T T T
0.66666667 0.00000000 0.50634411 T T T
0.83333333 0.16666667 0.36265930 F F F
0.83333333 0.16666667 0.65529142 T T T
0.66666667 0.33333333 0.50634411 T T T
0.83333333 0.50000000 0.36265930 F F F
0.83333333 0.50000000 0.65529142 T T T
0.66666667 0.66666667 0.50634411 T T T
0.83333333 0.83333333 0.36265930 F F F
0.83333333 0.83333333 0.65529142 T T T
0.00000000 0.16666667 0.43570417 T T T
0.16666667 0.00000000 0.29398895 F F F
0.16666667 0.00000000 0.57763084 T T T
0.00000000 0.50000000 0.43570417 T T T
0.16666667 0.33333333 0.29398895 F F F
0.16666667 0.33333333 0.57763084 T T T
0.00000000 0.83333333 0.43570417 T T T
0.16666667 0.66666667 0.29398895 F F F
0.16666667 0.66666667 0.57763084 T T T
0.33333333 0.16666667 0.43570417 T T T
0.50000000 0.00000000 0.29398895 F F F
0.50000000 0.00000000 0.57763084 T T T
0.33333333 0.50000000 0.43570417 T T T
0.50000000 0.33333333 0.29398895 F F F
0.50000000 0.33333333 0.57763084 T T T
0.33333333 0.83333333 0.43570417 T T T
0.50000000 0.66666667 0.29398895 F F F
0.50000000 0.66666667 0.57763084 T T T
0.66666667 0.16666667 0.43570417 T T T
0.83333333 0.00000000 0.29398895 F F F
0.83333333 0.00000000 0.57763084 T T T
0.66666667 0.50000000 0.43570417 T T T
0.83333333 0.33333333 0.29398895 F F F
0.83333333 0.33333333 0.57763084 T T T
0.66666667 0.83333333 0.43570417 T T T
0.83333333 0.66666667 0.29398895 F F F
0.83333333 0.66666667 0.57763084 T T T
0.83000000 0.50000000 0.77000000 T T T
Last edited by danith on Thu Jan 24, 2013 6:35 am, edited 1 time in total.
-
- Administrator
- Posts: 2921
- Joined: Tue Aug 03, 2004 8:18 am
- License Nr.: 458
All atoms are shifted...
Ga-terminated surface is upon adsorption of the As atom reconstructed. It is not a stable surface and probably does not exist.
Last edited by admin on Thu Jan 24, 2013 3:44 pm, edited 1 time in total.